| |||||
COORDINACION DE TIC | |||||
PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN DE TALLER DE TIC (10%) | LLER DE HHCC (10%) | ||||
SEGUNDO SEMESTRE 2008 | |||||
NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO O ALUMNA | CLAUDIA GODOY | ||||
CARRERA : PSICOLOGIA | PROF: DIEGO CARTES | ||||
LEA LOS CRITERIOS DADOS A CONTINUACIÓN Y CONFORME A SU DESEMPEÑO EN EL PRESENTE TALLER ASIGNESE EL PUNTAJE RESPECTIVO EN EL CUADRO VERDE QUE LE CORRESPONDE | |||||
SI LO HE LOGRADO (L) : 2 PUNTOS | |||||
LO HE LOGRADO MEDIANAMENTE (ML): 1 PUNTO | |||||
NO LO HE LOGRADO (NL): 0 PUNTO | |||||
NO SE O NO CORRESPONDE (NO): SIN PUNTUACIÓN | |||||
1 | RECONOZCO IDEAS PRINCIPALES EN UN TEXTO | 2 | |||
2 | RECONOZCO IDEAS SECUNDARIAS DE UN TEXTO | 2 | |||
3 | SOY CAPAZ DE SINTETIZAR UN TEXTO | 2 | |||
4 | RECONOZCO ELEMENTOS DE COHERENCIA Y COHESIÓN EN UN TEXTO | 2 | |||
5 | RECONOZCO ESTRUCTURA DE DISTINTOS TIPOS DE TEXTO | 2 | |||
6 | UTILIZO DE MANERA EFICAZ PREMISAS Y CONCLUSIONES EN TEXTOS ARGUMENTATIVOS | 2 | |||
7 | PRODUZCO TEXTOS COHERENTES Y COHESIONADOS | 2 | |||
8 | INTERPRETO TEXTOS DE ACUERDO A CONTEXTOS | 2 | |||
9 | PARTICIPO ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES DEL TALLER | 2 | |||
PUNTAJE TOTAL (18) | 18 | ||||
NOTA | 5,5 |
domingo, 16 de noviembre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario